Live campaign metrics from 12 active enterprise clients across diverse industries worldwide. Every number pulled directly from Meta Ads Manager.
28-Day dynamic windows across local and global enterprise partners.
| CAMPAIGN RUN VECTOR | VOLUME | REAL CPL | BUDGET POOL | PERFORMANCE TIER |
|---|---|---|---|---|
| leads ads – 26 Sep 25 | 82 | ₹12.65 | ₹1,037 | EXCELLENT |
| leads ads – 24 Oct 25 | 87 | ₹15.96 | ₹1,389 | VERY GOOD |
| leads ads – 3 Nov 25 | 93 | ₹12.56 | ₹1,168 | EXCELLENT |
| leads ads – 16 Nov 25 | 83 | ₹14.01 | ₹1,163 | VERY GOOD |
| leads ads – 26 Nov 25 | 55 | ₹19.04 | ₹1,047 | GOOD |
| leads ads – 10 Dec 25 | 32 | ₹26.50 | ₹848 | GOOD |
| leads ads – 31 Dec 25 | 48 | ₹24.24 | ₹1,163 | GOOD |
| leads ads – 18 Jan 26 | 57 | ₹16.16 | ₹921 | VERY GOOD |
| leads ads – 26 Jan 26 | 47 | ₹18.76 | ₹881 | GOOD |
| leads ads – 13 Feb 26 | 73 | ₹12.20 | ₹890 | EXCELLENT |
| leads ads – 28 Feb 26 | 87 | ₹5.60 | ₹487 | OUTSTANDING |
| leads ads – 14 Mar 26 | 34 | ₹5.35 | ₹182 | BEST EVER ⭐ |
| leads ads – 19 Mar 26 | 44 | ₹8.04 | ₹354 | OUTSTANDING |
One conversation. Zero obligation. We'll show you exactly how to grow your business with proven systems — built for local and global markets.
WHATSAPP US